浙江省質(zhì)監(jiān)局抽查122批次通用閥門(mén)產(chǎn)品 不合格8批次
不合格樣品的生產(chǎn)企業(yè)涉及浙江球益閥門(mén)有限公司、溫州新良正閥門(mén)有限公司、浙江強(qiáng)弘閥門(mén)有限公司、溫州市龍灣永興豪盛閥門(mén)廠(chǎng)、溫州德力克閥門(mén)制造有限公司、浙江興偉閥門(mén)制造有限公司、溫州市江特閥門(mén)有限公司、浙江加泰閥門(mén)制造有限公司。產(chǎn)品不合格項(xiàng)目主要集中在上密封試驗(yàn)、殼體最小壁厚、閥桿最小直徑、標(biāo)志銘牌等項(xiàng)目。
2017年通用閥門(mén)產(chǎn)品飛行監(jiān)督抽查結(jié)果匯總表
發(fā)布時(shí)間:2018年1月
序號(hào) | 產(chǎn)品名稱(chēng) | 規(guī)格型號(hào) | 生產(chǎn)日期 或批號(hào) | 生產(chǎn)企業(yè)名稱(chēng) | 監(jiān)督 抽查 時(shí)間 | 檢驗(yàn) 結(jié)論 | 不合格項(xiàng)目 |
1 | 通用閥門(mén)(閘閥) | Z41H-25 DN50 | 2017.4 | 浙江凱爾特閥門(mén)制造有限公司 | 2017年二季度 | 符合本次監(jiān)督檢查要求 | / |
2 | 通用閥門(mén)(閘閥) | Z40H-150Lb NPS2" | 2017.4 | 中泉集團(tuán)閥門(mén)有限公司 | 2017年二季度 | 符合本次監(jiān)督檢查要求 | / |
3 | 通用閥門(mén)(球閥) | Q41F-16C DN32 | 2017.3 | 高特自控閥門(mén)有限公司 | 2017年二季度 | 符合本次監(jiān)督檢查要求 | / |
4 | 通用閥門(mén)(球閥) | Q41F-25P DN50 | 2017.4 | 浙江迎日閥門(mén)制造有限公司 | 2017年二季度 | 符合本次監(jiān)督檢查要求 | / |
5 | 通用閥門(mén)(閘閥) | Z41H-16C DN50 | 2017.4 | 立信閥門(mén)集團(tuán)有限公司 | 2017年二季度 | 符合本次監(jiān)督檢查要求 | / |
6 | 通用閥門(mén)(蝶閥) | D343H-16C DN100 | 2017.4 | 天勝閥門(mén)集團(tuán)有限公司 | 2017年二季度 | 符合本次監(jiān)督檢查要求 | / |
7 | 通用閥門(mén)(蝶閥) | D73H-10P DN80 | 2017.4 | 浙江索特閥門(mén)有限公司 | 2017年二季度 | 符合本次監(jiān)督檢查要求 | / |
8 | 通用閥門(mén)(蝶閥) | D343H-10C DN150 | 2017.4 | 高能閥門(mén)集團(tuán)有限公司 | 2017年二季度 | 符合本次監(jiān)督檢查要求 | / |
9 | 通用閥門(mén)(截止閥) | J61H-800Lb 1″ | 2017.4 | 浙東高中壓閥門(mén)有限公司 | 2017年二季度 | 符合本次監(jiān)督檢查要求 | / |
10 | 通用閥門(mén)(球閥) | Q41F-150Lb NPS3″ | 2016.12 | 特技閥門(mén)集團(tuán)有限公司 | 2017年二季度 | 符合本次監(jiān)督檢查要求 | / |
11 | 通用閥門(mén)(閘閥) | Z41H-150Lb NPS3’’ | 2017.2 | 開(kāi)維喜閥門(mén)集團(tuán)有限公司 | 2017年二季度 | 符合本次監(jiān)督檢查要求 | / |
12 | 通用閥門(mén)(截止閥) | J41H-40 DN80 | 2016.12 | 百?gòu)?qiáng)閥門(mén)集團(tuán)閥門(mén)有限公司 | 2017年二季度 | 符合本次監(jiān)督檢查要求 | / |
13 | 通用閥門(mén)(截止閥) | J61Y-200 DN32 | 2017.4 | 耐高閥門(mén)有限公司 | 2017年二季度 | 符合本次監(jiān)督檢查要求 | / |
14 | 通用閥門(mén)(截止閥) | J61H-100 DN20 | 2017.4 | 溫州市飛球電站閥門(mén)制造有限公司 | 2017年二季度 | 符合本次監(jiān)督檢查要求 | / |
15 | 通用閥門(mén)(蝶閥) | D343H-16C DN200 | 2017.4 | 浙江超眾閥門(mén)制造有限公司 | 2017年二季度 | 符合本次監(jiān)督檢查要求 | / |
16 | 通用閥門(mén)(球閥) | Q41F-300Lb DN100 | 2017.3 | 雙達(dá)閥門(mén)股份有限公司 | 2017年二季度 | 符合本次監(jiān)督檢查要求 | / |
17 | 通用閥門(mén)(閘閥) | Z41H-150Lb NPS3/4" | 2017.4 | 高東閥門(mén)有限公司 | 2017年二季度 | 符合本次監(jiān)督檢查要求 | / |
18 | 通用閥門(mén)(球閥) | Q41F-16C DN50 | 2017.3 | 正茂閥門(mén)有限公司 | 2017年二季度 | 符合本次監(jiān)督檢查要求 | / |
19 | 通用閥門(mén)(止回閥) | H41H-10C DN100 | 2017.4 | 浙江冠龍機(jī)械閥門(mén)有限公司 | 2017年二季度 | 符合本次監(jiān)督檢查要求 |
|
20 | 通用閥門(mén)(平板閘閥) | Z43F-16C DN50 | 2017.3 | 浙江國(guó)達(dá)閥門(mén)有限公司 | 2017年二季度 | 符合本次監(jiān)督檢查要求 | / |
21 | 通用閥門(mén)(蝶閥) | D343H-10C DN200 | 2017.4 | 浙江華通閥門(mén)有限公司 | 2017年二季度 | 符合本次監(jiān)督檢查要求 | / |
22 | 通用閥門(mén)(閘閥) | Z41H-16C DN80 | 2017.1 | 浙江寶龍閥門(mén)制造有限公司 | 2017年二季度 | 符合本次監(jiān)督檢查要求 | / |
23 | 通用閥門(mén)(球閥) | Q41F-150Lb NPS3" | 2017.4 | 浙江國(guó)利閥門(mén)有限公司 | 2017年二季度 | 符合本次監(jiān)督檢查要求 | / |
24 | 通用閥門(mén)(球閥) | Q41F-16C DN20 | 2017.4 | 浙江江都閥門(mén)有限公司 | 2017年二季度 | 符合本次監(jiān)督檢查要求 | / |
25 | 通用閥門(mén)(閘閥) | Z41H-150Lb NPS4" | 2017.4 | 浙江精嘉閥門(mén)有限公司 | 2017年二季度 | 符合本次監(jiān)督檢查要求 | / |
26 | 通用閥門(mén)(閘閥) | Z40H-150Lb NPS2" | 2017.4 | 科福龍閥門(mén)集團(tuán)有限公司 | 2017年二季度 | 符合本次監(jiān)督檢查要求 | / |
27 | 通用閥門(mén)(閘閥) | Z61H-64 DN50 | 2017.4 | 浙江力德佳閥門(mén)有限公司 | 2017年二季度 | 符合本次監(jiān)督檢查要求 | / |
28 | 通用閥門(mén)(閘閥) | Z41H-150Lb DN25 | 2017.4 | 浙江隆成閥門(mén)有限公司 | 2017年二季度 | 符合本次監(jiān)督檢查要求 | / |
29 | 通用閥門(mén)(閘閥) | Z41W-150Lb NPS3" | 2017.3 | 浙江明珠閥門(mén)有限公司 | 2017年二季度 | 符合本次監(jiān)督檢查要求 | / |
30 | 通用閥門(mén)(球閥) | Q41F-16C DN40 | 2017.4 | 浙江歐尼特閥門(mén)有限公司 | 2017年二季度 | 符合本次監(jiān)督檢查要求 | / |
31 | 通用閥門(mén)(球閥) | Q41F-150Lb NPS2" | 2017 | 歐維克集團(tuán)有限公司 | 2017年二季度 | 符合本次監(jiān)督檢查要求 | / |
32 | 通用閥門(mén)(球閥) | Q41F-16C DN50 | 2017.4 | 浙江甌球閥門(mén)有限公司 | 2017年二季度 | 符合本次監(jiān)督檢查要求 | / |
33 | 通用閥門(mén)(球閥) | Q41F-16C DN50 | 2017.4 | 浙江雙高閥門(mén)有限公司 | 2017年二季度 | 符合本次監(jiān)督檢查要求 | / |
34 | 通用閥門(mén)(蝶閥) | D373H-16C DN100 | 2017.4 | 雙泰閥門(mén)有限公司 | 2017年二季度 | 符合本次監(jiān)督檢查要求 | / |
35 | 通用閥門(mén)(閘閥) | Z40H-150Lb NPS2" | 2017.4 | 浙江特達(dá)閥門(mén)有限公司 | 2017年二季度 | 符合本次監(jiān)督檢查要求 | / |
36 | 通用閥門(mén)(球閥) | Q41F-16C DN20 | 2017.4 | 永嘉縣萬(wàn)科閥門(mén)制造有限公司 | 2017年二季度 | 符合本次監(jiān)督檢查要求 | / |
37 | 通用閥門(mén)(球閥) | Q41F-150Lb NPS2×1 1/2 | 2017.3 | 浙江新海閥門(mén)制造有限公司 | 2017年二季度 | 符合本次監(jiān)督檢查要求 | / |
38 | 通用閥門(mén)(閘閥) | Z41H-25 DN50 | 2017.4 | 岡野集團(tuán)有限公司 | 2017年二季度 | 符合本次監(jiān)督檢查要求 | / |
39 | 通用閥門(mén)(閘閥) | Z41H-16C DN50 | 2017.4 | 黃工機(jī)械集團(tuán)浙江閥門(mén)有限公司 | 2017年二季度 | 符合本次監(jiān)督檢查要求 | / |
40 | 通用閥門(mén)(閘閥) | Z11H-25 DN15 | 2017.4 | 溫州華銳閥門(mén)有限公司 | 2017年二季度 | 符合本次監(jiān)督檢查要求 | / |
41 | 通用閥門(mén)(球閥) | Q41F-40P DN100 | 2017.4 | 永嘉縣盛大閥門(mén)有限公司 | 2017年二季度 | 符合本次監(jiān)督檢查要求 | / |
42 | 通用閥門(mén)(蝶閥) | D373H-16C DN80 | 2017.4 | 浙江超一閥門(mén)有限公司 | 2017年二季度 | 符合本次監(jiān)督檢查要求 | / |
43 | 通用閥門(mén)(球閥) | Q41F-16C DN40 | 2017.4 | 浙江成達(dá)特種閥門(mén)廠(chǎng) | 2017年二季度 | 符合本次監(jiān)督檢查要求 | / |
44 | 通用閥門(mén)(閘閥) | Z41H-16C DN100 | 2017.4 | 浙江高泰閥門(mén)制造有限公司 | 2017年二季度 | 符合本次監(jiān)督檢查要求 | / |
45 | 通用閥門(mén)(平板閘閥) | Z43WF-150Lb 2" | 2017.4 | 浙江高端閥門(mén)有限公司 | 2017年二季度 | 符合本次監(jiān)督檢查要求 | / |
46 | 通用閥門(mén)(閘閥) | Z40H-20C DN500 | 2016.10 | 永隆閥門(mén)有限公司 | 2017年二季度 | 符合本次監(jiān)督檢查要求 | / |
47 | 通用閥門(mén)(平板閘閥) | Z43F-16C DN80 | 2017.3 | 浙江中東閥門(mén)有限公司 | 2017年二季度 | 符合本次監(jiān)督檢查要求 | / |
48 | 通用閥門(mén)(球閥) | Q41F-16P DN50 | 2017.4 | 永嘉凱工閥門(mén)有限公司 | 2017年二季度 | 符合本次監(jiān)督檢查要求 | / |
49 | 通用閥門(mén)(球閥) | Q41F-16C DN50 | 2017.4 | 溫州閥都閥門(mén)有限公司 | 2017年二季度 | 符合本次監(jiān)督檢查要求 | / |
50 | 通用閥門(mén)(蝶閥) | D343H-16C DN150 | 2017.4 | 雙球閥門(mén)科技有限公司 | 2017年二季度 | 符合本次監(jiān)督檢查要求 | / |
51 | 通用閥門(mén)(閘閥) | Z41H-64 DN40 | 2017.3 | 浙江八方閥門(mén)有限公司 | 2017年二季度 | 符合本次監(jiān)督檢查要求 | / |
52 | 通用閥門(mén)(閘閥) | Z41H-16C DN50 | 2017.4 | 永嘉縣中西閥門(mén)有限公司 | 2017年二季度 | 符合本次監(jiān)督檢查要求 | / |
53 | 通用閥門(mén)(球閥) | Q41F-150Lb NPS1" | 2017.4 | 超特閥門(mén)有限公司 | 2017年二季度 | 符合本次監(jiān)督檢查要求 | / |
54 | 通用閥門(mén)(截止閥) | J41H-25 DN32 | 2017.4 | 永嘉縣甌一閥門(mén)有限公司 | 2017年二季度 | 符合本次監(jiān)督檢查要求 | / |
55 | 通用閥門(mén)(閘閥) | Z41H-16C DN50 | 2017.4 | 永嘉星科閥門(mén)有限公司 | 2017年二季度 | 符合本次監(jiān)督檢查要求 | / |
56 | 通用閥門(mén)(球閥) | Q41F-25 DN50 | 2017.4 | 浙江申工閥門(mén)有限公司 | 2017年二季度 | 符合本次監(jiān)督檢查要求 | / |
57 | 通用閥門(mén)(閘閥) | Z40H-150Lb NPS2" | 2017.4 | 浙江寶豐閥門(mén)有限公司 | 2017年二季度 | 符合本次監(jiān)督檢查要求 | / |
58 | 通用閥門(mén)(止回閥) | HL41X-16P DN80 | 2017.4 | 浙江鼎力閥門(mén)有限公司 | 2017年二季度 | 符合本次監(jiān)督檢查要求 | / |
59 | 通用閥門(mén)(球閥) | Q41F-16C DN50 | 2017.4 | 浙江東科閥門(mén)有限公司 | 2017年二季度 | 符合本次監(jiān)督檢查要求 | / |
60 | 通用閥門(mén)(球閥) | Q41F-16C DN15 | 2017.4 | 浙江東一閥門(mén)有限公司 | 2017年二季度 | 符合本次監(jiān)督檢查要求 | / |
61 | 通用閥門(mén)(閘閥) | Z41H-16C DN80 | 2017.4 | 浙江冠力閥門(mén)有限公司 | 2017年二季度 | 符合本次監(jiān)督檢查要求 | / |
62 | 通用閥門(mén)(蝶閥) | D343H-16C DN80 | 2017.3 | 浙江開(kāi)通閥門(mén)有限公司 | 2017年二季度 | 符合本次監(jiān)督檢查要求 | / |
63 | 通用閥門(mén)(截止閥) | J61Y-200 DN20 | 2017.4 | 浙江歐科閥門(mén)有限公司 | 2017年二季度 | 符合本次監(jiān)督檢查要求 | / |
64 | 通用閥門(mén)(球閥) | Q41F-16C DN50 | 2017.5 | 浙江球益閥門(mén)有限公司 | 2017年二季度 | 不合格 | 閥體最小壁厚 |
65 | 通用閥門(mén)(閘閥) | Z41H-150Lb NPS2" | 2017.3 | 浙江中原閥門(mén)有限公司 | 2017年二季度 | 符合本次監(jiān)督檢查要求 | / |
66 | 通用閥門(mén)(蝶閥) | D343H-16C DN100 | 2017.4 | 浙江合力閥門(mén)有限公司 | 2017年二季度 | 符合本次監(jiān)督檢查要求 | / |
67 | 通用閥門(mén)(全焊接球閥) | Q367X-600Lb NPS20" | 2017.4 | 凱瑞特閥業(yè)有限公司 | 2017年二季度 | 符合本次監(jiān)督檢查要求 | / |
68 | 通用閥門(mén)(球閥) | Q641-16P DN15 | 2017.4 | 浙江力諾流體控制科技股份有限公司 | 2017年二季度 | 符合本次監(jiān)督檢查要求 | / |
69 | 通用閥門(mén)(閘閥) | Z40H-150Lb NPS4" | 2017.4 | 慎江閥門(mén)有限公司 | 2017年二季度 | 符合本次監(jiān)督檢查要求 | / |
70 | 通用閥門(mén)(閘閥) | Z41H-16C DN25 | 2017.3 | 溫州德邦閥門(mén)股份有限公司 | 2017年二季度 | 符合本次監(jiān)督檢查要求 | / |
71 | 通用閥門(mén)(球閥) | Q41H-16C DN50 | 2017.3 | 浙江超核閥門(mén)有限公司 | 2017年二季度 | 符合本次監(jiān)督檢查要求 | / |
72 | 通用閥門(mén)(閘閥) | Z41H-16C DN25 | 2017.3 | 溫州市泰正閥門(mén)有限公司 | 2017年二季度 | 符合本次監(jiān)督檢查要求 | / |
73 | 通用閥門(mén)(止回閥) | H71X-10C DN25 | 2017.3 | 溫州市宇泰閥門(mén)制造有限公司 | 2017年二季度 | 符合本次監(jiān)督檢查要求 | / |
74 | 通用閥門(mén)(閘閥) | Z41H-25 DN50 | 2017.3 | 浙江上良閥門(mén)有限公司 | 2017年二季度 | 符合本次監(jiān)督檢查要求 | / |
75 | 通用閥門(mén)(球閥) | Q71F-16C DN25 | 2017.3 | 溫州市宇澤閥門(mén)有限公司 | 2017年二季度 | 符合本次監(jiān)督檢查要求 | / |
76 | 通用閥門(mén)(截止閥) | J61H-16C DN15 | 2017.3 | 溫州市威泰閥門(mén)有限公司 | 2017年二季度 | 符合本次監(jiān)督檢查要求 | / |
77 | 通用閥門(mén)(球閥) | Q41F-16P DN20 | 2017.3 | 浙江宏力閥門(mén)有限公司 | 2017年二季度 | 符合本次監(jiān)督檢查要求 | / |
78 | 通用閥門(mén)(球閥) | Q11F-16P DN15 | 2017.3 | 溫州特都安閥門(mén)有限公司 | 2017年二季度 | 符合本次督檢查要求監(jiān) | / |
79 | 通用閥門(mén)(閘閥) | Z41H-25 DN65 | 2017.3 | 中亞閥門(mén)有限公司 | 2017年二季度 | 符合本次監(jiān)督檢查要求 | / |
80 | 通用閥門(mén)(截止閥) | J41H-25 DN40 | 2017.3 | 溫州電泰閥門(mén)有限公司 | 2017年二季度 | 符合本次監(jiān)督檢查要求 | / |
81 | 通用閥門(mén)(截止閥) | J41H-25 DN32 | 2017.3 | 維都利閥門(mén)有限公司 | 2017年二季度 | 符合本次監(jiān)督檢查要求 | / |
82 | 通用閥門(mén)(球閥) | Q41F-25P DN50 | 2017.3 | 浙江三翔閥門(mén)有限公司 | 2017年二季度 | 符合本次監(jiān)督檢查要求 | / |
83 | 通用閥門(mén)(截止閥) | J41H-16C DN40 | 2017.3 | 溫州市崇一閥門(mén)有限公司 | 2017年二季度 | 符合本次監(jiān)督檢查要求 | / |
84 | 通用閥門(mén)(球閥) | Q41F-16P DN80 | 2017.3 | 浙江特宏閥門(mén)有限公司 | 2017年二季度 | 符合本次監(jiān)督檢查要求 | / |
85 | 通用閥門(mén)(閘閥) | Z40H-CL150 NPS4 | 2017.3 | 浙江特一閥門(mén)有限公司 | 2017年二季度 | 符合本次監(jiān)督檢查要求 | / |
86 | 通用閥門(mén)(蝶閥) | D343H-16C DN100 | 2017.3 | 科科閥門(mén)實(shí)業(yè)有限公司 | 2017年二季度 | 符合本次監(jiān)督檢查要求 | / |
87 | 通用閥門(mén)(蝶閥) | D343H-16C DN150 | 2017.3 | 浙江日發(fā)閥門(mén)制造有限公司 | 2017年二季度 | 符合本次監(jiān)督檢查要求 | / |
88 | 通用閥門(mén)(球閥) | Q41F-40 DN50 | 2017.3 | 浙江加能閥門(mén)有限公司 | 2017年二季度 | 符合本次監(jiān)督檢查要求 | / |
89 | 通用閥門(mén)(閘閥) | Z40H-CL150NPS3 | 2017.3 | 浙江良豐閥門(mén)有限公司 | 2017年二季度 | 符合本次監(jiān)督檢查要求 | / |
90 | 通用閥門(mén)(球閥) | Q41H-16P DN50 | 2017.3 | 溫州霸球閥門(mén)制造有限公司 | 2017年二季度 | 符合本次監(jiān)督檢查要求 | / |
91 | 通用閥門(mén)(球閥) | Q41F-16C DN25 | 2017.3 | 溫州市科興閥門(mén)有限公司 | 2017年二季度 | 符合本次監(jiān)督檢查要求 | / |
92 | 通用閥門(mén)(蝶閥) | D71X-10 DN80 | 2017.3 | 溫州市聯(lián)通閥門(mén)有限公司 | 2017年二季度 | 符合本次監(jiān)督檢查要求 | / |
93 | 通用閥門(mén)(球閥) | Q41F-16C DN25 | 2017.3 | 溫州市強(qiáng)豐閥門(mén)制造有限公司 | 2017年二季度 | 符合本次監(jiān)督檢查要求 | / |
94 | 通用閥門(mén)(球閥) | Q11F-CL150 NPS1/2 | 2017.3 | 浙江華夏閥門(mén)有限公司 | 2017年二季度 | 符合本次監(jiān)督檢查要求 | / |
95 | 通用閥門(mén)(球閥) | Q11F-16P DN15 | 2017.3 | 溫州凱士姆閥門(mén)有限公司 | 2017年二季度 | 符合本次監(jiān)督檢查要求 | / |
96 | 通用閥門(mén)(蝶閥) | D373F-16C DN50 | 2017.3 | 溫州海辰閥門(mén)有限公司 | 2017年二季度 | 符合本次監(jiān)督檢查要求 | / |
97 | 通用閥門(mén)(球閥) | Q11F-16P DN20 | 2017.3 | 溫州捷頓閥門(mén)制造有限公司 | 2017年二季度 | 符合本次監(jiān)督檢查要求 | / |
98 | 通用閥門(mén)(截止閥) | J41H-16C DN50 | 2017.4 | 溫州市滬工閥門(mén)制造廠(chǎng)(普通合伙) | 2017年二季度 | 符合本次監(jiān)督檢查要求 | / |
99 | 通用閥門(mén)(球閥) | Q41F-16P DN50 | 2017.4 | 北科閥門(mén)制造有限公司 | 2017年二季度 | 符合本次監(jiān)督檢查要求 | / |
100 | 通用閥門(mén)(球閥) | Q41F46-10C DN25 | 2017.4 | 浙江利爾多閥門(mén)有限公司 | 2017年二季度 | 符合本次監(jiān)督檢查要求 | / |
101 | 通用閥門(mén)(球閥) | Q41F-16C DN40 | 2017.4 | 浙江恒科閥門(mén)科技有限公司 | 2017年二季度 | 符合本次監(jiān)督檢查要求 | / |
102 | 通用閥門(mén)(球閥) | Q41F-16C DN40 | 2017.4 | 溫州俊特閥門(mén)有限公司 | 2017年二季度 | 符合本次監(jiān)督檢查要求 | / |
103 | 通用閥門(mén)(球閥) | Q11F-CL150 NPS1/2 | 2017.4 | 耐萊斯閥門(mén)有限公司 | 2017年二季度 | 符合本次監(jiān)督檢查要求 | / |
104 | 通用閥門(mén)(蝶閥) | D371F46-10C DN150 | 2017.4 | 浙江永聯(lián)閥門(mén)有限公司 | 2017年二季度 | 符合本次監(jiān)督檢查要求 | / |
105 | 通用閥門(mén)(球閥) | Q11F-16P DN25 | 2017.4 | 浙江萬(wàn)士通閥門(mén)有限公司 | 2017年二季度 | 符合本次監(jiān)督檢查要求 | / |
106 | 通用閥門(mén)(截止閥) | J41H-16C DN40 | 2017.4 | 浙江正華閥門(mén)廠(chǎng) | 2017年二季度 | 符合本次監(jiān)督檢查要求 | / |
107 | 通用閥門(mén)(球閥) | Q41F-16C DN50 | 2017.4 | 浙江一諾閥門(mén)有限公司 | 2017年二季度 | 符合本次監(jiān)督檢查要求 | / |
108 | 通用閥門(mén)(球閥) | Q41F-16P DN50 | 2017.4 | 溫州市喜得龍閥門(mén)有限公司 | 2017年二季度 | 符合本次監(jiān)督檢查要求 | / |
109 | 通用閥門(mén)(截止閥) | J41H-16C DN80 | 2017.4 | 精工閥門(mén)有限公司 | 2017年二季度 | 符合本次監(jiān)督檢查要求 | / |
110 | 通用閥門(mén)(蝶閥) | D343H-25 DN150 | 2017.4 | 浙江北澤閥門(mén)科技有限公司 | 2017年二季度 | 符合本次監(jiān)督檢查要求 | / |
111 | 通用閥門(mén)(球閥) | Q41F-16P DN15 | 2017.4 | 溫州美盛閥門(mén)有限公司 | 2017年二季度 | 符合本次監(jiān)督檢查要求 | / |
112 | 通用閥門(mén)(球閥) | Q11F-16P DN10 | 2017.4 | 浙江昌一閥門(mén)有限公司 | 2017年二季度 | 符合本次監(jiān)督檢查要求 | / |
113 | 通用閥門(mén)(蝶閥) | D41F4-16C DN80 | 2017.4 | 浙江有氟密閥門(mén)有限公司 | 2017年二季度 | 符合本次監(jiān)督檢查要求 | / |
114 | 通用閥門(mén)(球閥) | Q41F-16P DN50 | 2017.4 | 溫州先鋒閥門(mén)有限公司 | 2017年二季度 | 符合本次監(jiān)督檢查要求 | / |
115 | 通用閥門(mén)(球閥) | Q41F-25 DN25 | 2017.3 | 浙江琛康閥門(mén)有限公司 | 2017年二季度 | 符合本次監(jiān)督檢查要求 | / |
116 | 通用閥門(mén)(閘閥) | Z41H-25 DN40 | 2017.3 | 溫州新良正閥門(mén)有限公司 | 2017年二季度 | 不合格 | 殼體最小壁厚、閥桿最小直徑、標(biāo)志銘牌 |
117 | 通用閥門(mén)(截止閥) | J41H-25 DN50 | 2017.3 | 浙江強(qiáng)弘閥門(mén)有限公司 | 2017年二季度 | 不合格 | 殼體最小壁厚、標(biāo)志銘牌 |
118 | 通用閥門(mén)(止回閥) | H44W-16P DN80 | 2017.3 | 溫州市龍灣永興豪盛閥門(mén)廠(chǎng) | 2017年二季度 | 不合格 | 殼體最小壁厚、標(biāo)志銘牌 |
119 | 通用閥門(mén)(閘閥) | Z73X-10 DN80 | 2017.4 | 溫州德力克閥門(mén)制造有限公司 | 2017年二季度 | 不合格 | 閥桿最小直徑、標(biāo)志銘牌 |
120 | 通用閥門(mén)(截止閥) | J41H-16P DN65 | 2017.4 | 浙江興偉閥門(mén)制造有限公司 | 2017年二季度 | 不合格 | 上密封試驗(yàn)、殼體最小壁厚、閥桿最小徑、標(biāo)志銘牌 |
121 | 通用閥門(mén)(截止閥) | J41W-16P DN40 | 2017.4 | 溫州市江特閥門(mén)有限公司 | 2017年二季度 | 不合格 | 上密封試驗(yàn)、殼體最小壁厚、閥桿最小直徑、標(biāo)志銘牌 |
122 | 通用閥門(mén)(截止閥) | J41W-16P DN100 | 2017.4 | 浙江加泰閥門(mén)制造有限公司 | 2017年二季度 | 不合格 | 上密封試驗(yàn)、殼體最小壁厚、閥桿最小直徑、標(biāo)志銘牌 |
- 上一篇:2018年閥門(mén)逸散技術(shù)研討會(huì)在江蘇神通閥門(mén)公司成功舉辦 2018/2/3
- 下一篇:上海五岳彈簧式安全閥 與時(shí)俱進(jìn)創(chuàng)輝煌 2018/2/3