產(chǎn)品介紹
產(chǎn)品說(shuō)明
|
||||||
Q641F、Q641Y 型 PN16~PN63 氣動(dòng)球閥:氣動(dòng)、法蘭連接、浮動(dòng)球直通式結(jié)構(gòu)形式,閥座密封面材料為PTFE、增強(qiáng) PTFE塑料(Q641F)、金屬堆焊鈷基(Q641Y),公稱壓力 PN16~PN63,閥體材料為WCB、CF8、CF8M、合金鋼的球閥。 | ||||||
產(chǎn)品性能參數(shù) | ||||||
Q641F、Q641Y 型 PN16~PN63 氣動(dòng)球閥主要性能參數(shù) | ||||||
型號(hào) | PN | 工作壓力 /MPa | 適用溫度 /℃ | 適用介質(zhì) | ||
Q641F-16C | 16 | 1.6 | ≤180 | 水、氣、油 | ||
Q641F-25 | 25 | 2.5 | ||||
Q641F-40 | 40 | 4 | ||||
Q641Y-16C | 16 | 1.6 | ≤425 | 水、氣、油含顆粒介質(zhì) | ||
Q641Y-25 | 25 | 2.5 | ||||
Q641Y-40 | 40 | 4 | ||||
Q641F-16P | 16 | 1.6 | ≤180 | 硝酸類 | ||
Q641F-25P | 25 | 2.5 | ||||
Q641F-40P | 40 | 4 | ||||
Q641Y-16P | 16 | 1.6 | ≤450 | 水、氣、油含顆粒介質(zhì) | ||
Q641Y-25P | 25 | 2.5 | ||||
Q641Y-40P | 40 | 4 | ||||
Q641F-16R | 16 | 1.6 | ≤180 | 硝酸類 | ||
Q641F-25R | 25 | 2.5 | ||||
Q641F-40R | 40 | 4 | ||||
Q641Y-16R | 16 | 1.6 | ≤450 | 水、氣、油含顆粒介質(zhì) | ||
Q641Y-25R | 25 | 2.5 | ||||
Q641Y-40R | 40 | 4 | ||||
Q641F-16I | 16 | 1.6 | -29~150 | 水、蒸汽、油品等 | ||
Q641F-25I | 25 | 2.5 | ||||
Q641F-40I | 40 | 4 | ||||
Q641F-63I | 63 | 6.3 | ||||
產(chǎn)品零部件材料 | ||||||
Q641F、Q641Y 型 PN16~PN63 氣動(dòng)球閥零部件材料 | ||||||
型號(hào) | 材料 | |||||
閥體 | 閥桿 | 密封面 | 填料 | |||
Q641F-16C | WCB | 2Cr13 | PTFE、增強(qiáng) PTFE | PTFE | ||
Q641F-25 | 304 | |||||
Q641F-40 | 316 | |||||
Q641Y-16C | 1Cr18Ni9Ti | 金屬堆焊鈷基 | 柔性石墨 | |||
Q641Y-25 | 1Cr18Ni12Mo2Ti | |||||
Q641Y-40 | ||||||
Q641F-16P | CF8 | 304 | PTFE、增強(qiáng) PTFE | PTFE | ||
Q641F-25P | ||||||
Q641F-40P | ||||||
Q641Y-16P | 金屬堆焊鈷基 | 柔性石墨 | ||||
Q641Y-25P | ||||||
Q641Y-40P | ||||||
Q641F-16R | CF8M | 316 | PTFE、增強(qiáng) PTFE | PTFE | ||
Q641F-25R | ||||||
Q641F-40R | ||||||
Q641Y-16R | 金屬堆焊鈷基 | 柔性石墨 | ||||
Q641Y-25R | ||||||
Q641Y-40R | ||||||
Q641F-16I | 合金鋼 | 不銹鋼 | — | — | ||
Q641F-25I | ||||||
Q641F-40I | ||||||
Q641F-63I | ||||||
產(chǎn)品外形及結(jié)構(gòu)尺寸 | ||||||
Q641F、Q641Y 型 PN16 氣動(dòng)球閥主要外形及結(jié)構(gòu)尺寸(mm) | ||||||
DN | L | D | H | H1 | L0 | 重量/kg |
15 | 130 | 95 | 185 | 39 | 140 | 6 |
20 | 130 | 105 | 189 | 43 | 140 | 7 |
25 | 140 | 115 | 210 | 48 | 158 | 8 |
32 | 165 | 135 | 265 | 58 | 211 | 12 |
40 | 165 | 145 | 260 | 62.5 | 211 | 14 |
50 | 200 | 160 | 295 | 76 | 211 | 18 |
65 | 220 | 180 | 340 | 86 | 268 | 26 |
80 | 250 | 195 | 355 | 100 | 268 | 34 |
100 | 280 | 215 | 430 | 131 | 408 | 61 |
125 | 320 | 245 | 465 | 148 | 408 | 104 |
150 | 360 | 280 | 580 | 173 | 543 | 158 |
200 | 457 | 335 | 710 | 219 | 684 | 276 |
250 | 533 | 405 | 790 | 260 | 684 | 425 |
300 | 610 | 460 | 870 | 305 | 684 | 580 |
Q641F、Q641Y 型 PN25 氣動(dòng)球閥主要外形及結(jié)構(gòu)尺寸(mm) | ||||||
DN | L | D | H | H1 | L0 | 重量/kg |
15 | 140 | 95 | 185 | 39 | 140 | 6 |
20 | 152 | 105 | 189 | 43 | 140 | 7 |
25 | 165 | 115 | 210 | 48 | 158 | 10 |
32 | 178 | 135 | 265 | 58 | 211 | 14 |
40 | 190 | 145 | 283 | 62.5 | 211 | 16 |
50 | 216 | 160 | 295 | 76 | 247 | 22 |
65 | 241 | 180 | 340 | 86 | 268 | 34 |
80 | 283 | 195 | 355 | 100 | 268 | 40 |
100 | 305 | 230 | 455 | 134 | 408 | 78 |
125 | 381 | 270 | 515 | 148 | 437 | 130 |
150 | 403 | 300 | 600 | 173 | 543 | 195 |
200 | 419 | 360 | 740 | 223 | 684 | 297 |
250 | 568 | 425 | 920 | 283 | 684 | 460 |
300 | 648 | 485 | 955 | 321 | 684 | 700 |
Q641F、Q641Y 型 PN40 氣動(dòng)球閥主要外形及結(jié)構(gòu)尺寸(mm) | ||||||
DN | L | D | H | H1 | L0 | 重量/kg |
15 | 140 | 95 | 185 | 39 | 140 | 7 |
20 | 152 | 105 | 189 | 43 | 140 | 8 |
25 | 165 | 115 | 210 | 48 | 158 | 11 |
32 | 178 | 135 | 265 | 58 | 211 | 15 |
40 | 190 | 145 | 283 | 62.5 | 247 | 19 |
50 | 216 | 160 | 295 | 76 | 247 | 22 |
65 | 241 | 180 | 340 | 86 | 268 | 33 |
80 | 283 | 195 | 380 | 100 | 315 | 44 |
100 | 305 | 230 | 455 | 134 | 408 | 84 |
125 | 381 | 270 | 515 | 148 | 543 | 162 |
150 | 403 | 300 | 600 | 173 | 543 | 197 |
200 | 419 | 375 | 740 | 223 | 684 | 342 |
250 | 568 | 445 | 920 | 283 | 684 | 500 |
300 | 648 | 510 | 955 | 321 | 684 | 705 |
Q641F、Q641Y 型 PN63 氣動(dòng)球閥主要外形及結(jié)構(gòu)尺寸(mm) | ||||||
DN | L | D | H | H1 | 重量/kg | |
15 | 140 | 105 | 70 | 210 | — | |
20 | 152 | 130 | 75 | 250 | 7.2 | |
25 | 165 | 140 | 85 | 261 | 9 | |
32 | 178 | 155 | 100 | 262 | 13 | |
40 | 190 | 170 | 115 | 294 | 15 | |
50 | 216 | 180 | 130 | 352 | 19 | |
65 | 241 | 205 | 155 | 398 | 42 | |
80 | 283 | 215 | 180 | 461 | 50 | |
100 | 305 | 250 | 210 | 488 | 68 | |
125 | 381 | — | — | — | 108 | |
150 | 403 | — | — | — | 140 |
精心締造,優(yōu)質(zhì)品質(zhì)!!! www.tping.net 瑞奇閥門
更多產(chǎn)品