產(chǎn)品介紹
一、產(chǎn)品概述
軟密封德標(biāo)F4暗桿閘閥Z41XF4,除具有彈性座封閘閥的優(yōu)點(diǎn)之外,并可以較直觀閥門(mén)開(kāi)度,啟閉迅速可靠,故常應(yīng)用消防及工業(yè)系統(tǒng).一般安裝于距地面較高位置. |
二、主要零部件材料
NO. | 部件名稱(chēng) | 材質(zhì) | NO. | 部件名稱(chēng) | 材質(zhì) | |||||||||
1 | 閥體 | GGG50 | 5 | 墊片 | EPDM/NBR | |||||||||
2 | 閥瓣 | GGG50+EPDM | 6 | 閥蓋 | GGG50 | |||||||||
GGG50+NBR | 21 | 引導(dǎo)襯套 | Nylon | |||||||||||
3 | 閥瓣螺母 | Brass | 22 | 開(kāi)口簧環(huán) | Stainless Steel | |||||||||
4 | 閥桿 | AISI 420 | 11 | O型圈 | EPDM/NBR |
三、主要技術(shù)參數(shù)
·設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn):DIN 3352
·結(jié)構(gòu)長(zhǎng)度:DIN3202 F4/F5
·連接標(biāo)準(zhǔn):EN 1092-2 PN16
·水壓測(cè)試 ISO 5208
·密封測(cè)試壓力:17.6 bar
·殼體測(cè)試壓力:24 bar
·手動(dòng)操作測(cè)試
·適用介質(zhì):水、油、氣等
四、主要外形連接尺寸
數(shù)據(jù)(mm) | ||||||||||||||
Size | L | D | D1 | D2 | b | n-d | H | H1 | W | W.T(kg) | ||||
F4 | F5 | F4 | F5 | |||||||||||
DN40 | 140 | 240 | 150 | 110 | 88 | 17 | 4-18 | 285 | 350 | 140 | 9 | 10.4 | ||
DN50 | 150 | 250 | 165 | 125 | 102 | 18 | 4-18 | 295 | 335 | 140 | 10.5 | 11 | ||
DN65 | 170 | 270 | 185 | 145 | 122 | 18 | 4-18 | 328 | 368 | 140 | 12 | 14 | ||
DN80 | 180 | 280 | 200 | 160 | 138 | 18 | 8-18 | 350 | 400 | 200 | 16 | 19 | ||
DN100 | 190 | 300 | 220 | 180 | 158 | 19 | 8-18 | 400 | 440 | 200 | 21 | 23 | ||
DN125 | 200 | 325 | 250 | 210 | 188 | 19 | 8-18 | 428 | 488 | 240 | 25.5 | 30 | ||
DN150 | 210 | 350 | 285 | 240 | 212 | 19 | 8-22 | 485 | 545 | 240 | 33 | 40 | ||
DN200 | 230 | 400 | 340 | 295 | 268 | 22 | 12-22 | 560 | 630 | 295 | 52 | 62 | ||
DN250 | 250 | 450 | 405 | 355 | 320 | 22 | 12-26 | 635 | 735 | 360 | 86 | 105 | ||
DN300 | 270 | 500 | 460 | 410 | 378 | 26 | 12-26 | 700 | 830 | 360 | 118 | 160 | ||
DN350 | 290 | 550 | 520 | 470 | 438 | 28 | 16-26 | 970 | 955 | 460 | 165 | 320 | ||
DN400 | 310 | 600 | 580 | 525 | 490 | 30 | 16-30 | 1020 | 1070 | 460 | 225 | 420 |
我公司生產(chǎn)的德標(biāo)F4尺寸
精心締造,優(yōu)質(zhì)品質(zhì)!!! www.tping.net 瑞奇閥門(mén)
更多產(chǎn)品