產(chǎn)品介紹
產(chǎn)品說明
|
||||||||||
Z41F46 型 PN16、PN25 氟塑料襯里楔式閘閥:手動、法蘭連接、明桿楔式剛性單閘板,閥座密封面材料為聚四氟乙烯,公稱壓力 PN16~PN25,閥體材料為灰鑄鐵襯氟塑料的閘閥。 | ||||||||||
產(chǎn)品性能參數(shù) | ||||||||||
Z41F46 型 PN16、PN25 氟塑料襯里楔式閘閥主要性能參數(shù) | ||||||||||
型號 | PN | 工作壓力/MPa | 適用溫度/℃ | 適用介質(zhì) | ||||||
Z41F46-16 | 16 | 1.6 | ≤150 | 腐蝕性介質(zhì) | ||||||
Z41F46-16C | ||||||||||
Z41F46-25 | 25 | 2.5 | ||||||||
產(chǎn)品零部件材料 | ||||||||||
Z41F46 型 PN16、PN25 氟塑料襯里楔式閘閥零部件材料 | ||||||||||
型號 | 材料 | |||||||||
閥體、閥蓋 | 閘板、閥桿 | 閥桿螺母 | 填料 | 手輪 | ||||||
Z41F46-16 | 灰鑄鐵襯氟塑料 | 碳素鋼襯氟塑料 | 球墨鑄鐵或鋁青銅 | 聚四氟乙烯 | 球墨鑄鐵 | |||||
Z41F46-16C | 鑄鋼 | |||||||||
Z41F46-25 | ||||||||||
產(chǎn)品外形及結(jié)構尺寸 | ||||||||||
Z41F46 型 PN16 氟塑料襯里楔式閘閥主要外形及結(jié)構尺寸(mm) | ||||||||||
DN | L | D | D1 | D2 | b | z×Φd | H | H1 | D0 | 重量/kg |
40 | 240 | 145 | 110 | 85 | 16 | 4×Φ18 | 320 | 370 | 200 | 15 |
50 | 250 | 160 | 125 | 100 | 16 | 4×Φ18 | 350 | 405 | 200 | 20 |
65 | 270 | 180 | 145 | 120 | 18 | 4×Φ18 | 400 | 470 | 280 | 30 |
80 | 280 | 195 | 160 | 135 | 20 | 8×Φ18 | 460 | 560 | 280 | 38 |
100 | 300 | 215 | 180 | 155 | 20 | 8×Φ18 | 515 | 625 | 320 | 45 |
125 | 325 | 245 | 210 | 185 | 22 | 8×Φ18 | 570 | 690 | 360 | 70 |
150 | 350 | 280 | 240 | 210 | 24 | 8×Φ23 | 640 | 790 | 400 | 90 |
200 | 400 | 335 | 295 | 265 | 26 | 12×Φ23 | 700 | 910 | 450 | 150 |
Z41F46 型 PN25 氟塑料襯里楔式閘閥主要外形及結(jié)構尺寸(mm) | ||||||||||
DN | L | D | D1 | D2 | b | z×Φd | H | H1 | D0 | 重量/kg |
40 | 240 | 145 | 110 | 85 | 16 | 4×Φ18 | 320 | 370 | 200 | 15 |
50 | 250 | 160 | 125 | 100 | 16 | 4×Φ18 | 350 | 405 | 200 | 20 |
65 | 270 | 180 | 145 | 120 | 18 | 4×Φ18 | 400 | 470 | 280 | 30 |
80 | 280 | 195 | 160 | 135 | 20 | 8×Φ18 | 460 | 560 | 280 | 38 |
100 | 300 | 215 | 180 | 155 | 20 | 8×Φ18 | 515 | 625 | 320 | 48 |
125 | 325 | 245 | 210 | 185 | 22 | 8×Φ18 | 570 | 690 | 360 | 76 |
150 | 350 | 280 | 240 | 210 | 24 | 8×Φ23 | 640 | 790 | 400 | 100 |
200 | 400 | 335 | 295 | 265 | 26 | 12×Φ23 | 700 | 910 | 450 |
165
|
精心締造,優(yōu)質(zhì)品質(zhì)!!! www.tping.net 瑞奇閥門
更多產(chǎn)品